Wichtiger Baustein im
Anti-Resistenz-Management
Boxer ist als einziger Vertreter der HRAC-Gruppe N ein wichtiger Baustein
im Anti-Resistenz-Management gegen Ungräser und hat sich seit längerer Zeit
gegen schwer bekämpfbaren Ackerfuchsschwanz bewährt.
Zudem eignet sich Boxer hervorragend im Einsatz gegen Windhalm
auf höchstem Niveau.
Wirkmechanismen nach HRAC
| Produkt | A | B | C | E | F | K | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axial ® 50 | X | ||||||
| Traxos ® | X | ||||||
| Ralon Super ®5 | X | ||||||
| Falkon ®6 | X | X | |||||
| Bacara Forte ®2 | X | X | |||||
| Ciral ®1 | X | ||||||
| Lexus ®1 | X | ||||||
| Atlantis WG ®2 | X | ||||||
| Herbaflex ®8 | X | X | |||||
| Beflex ®8 | X | ||||||
| Fenikan ®2 | X | X | |||||
| Carmina 640 ®7 | X | X | |||||
| Absolute M ®1 | X | X | |||||
| IPU | X | ||||||
| Lentipur 700 ®7 | X | ||||||
| Sumimax ®4 | X | ||||||
| Herold SC ®2 | X | X | |||||
| Picona ®3 | X | X | |||||
| Cadou SC ®2 | X | ||||||
| Malibu ®3 | X | ||||||
| Stomp Aqua ®3 | X | ||||||
| Orbit ®7 | (X) | X | |||||
| Boxer | X |

Das bedeutet: Boxer ist der Baustein für
optimales
Anti-Resistenz-Management.
- ®
- = eingetragene Marke einer Syngenta-Konzerngesellschaft
- ™
- = angemeldete Marke einer Syngenta-Konzerngesellschaft
- ®1
- = registriertes Warenzeichen der E.I. Du Pont de Nemours and Company
- ®2
- = registriertes Warenzeichen der Bayer Crop Science
- ®3
- = registriertes Warenzeichen der BASF AG
- ®4
- = registriertes Warenzeichen der Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- ®5
- = registrierte Marke lizenziert an Nufarm
- ®6
- = registrierte Marke der Dow AgroSciences LCC
- ®7
- = registriertes Warenzeichen der Nufarm Gruppe
- ®8
- = registriertes Warenzeichen der Stähler Deutschland GmbH & Co. KG

