Tankmischungen
| Tankmischung | Boxer + Ciral®1 |
Boxer + Lexus®1 |
Boxer** + Herold SC®2 |
|---|---|---|---|
| Aufwandmenge | 3,0 l + 20 g | 3,0 l + 20 g | 2,0 l + 0,6 l |
| Kultur | WW, WR | WW, WR | WW, WG, WR |
| BBCH-Kultur | BBCH 11–12 | BBCH 11–12 | VA-BBCH 10 |
| Ackerfuchsschwanz | ++ | +++ | +++ |
| Windhalm | +++ | +++ | +++ |
| Einjährige Rispe | +++ | +++ | +++ |
| Ausfallraps | +++ | +++ | +++ |
| Ehrenpreis-Arten | +++ | +++ | +++ |
| Acker-Hellerkraut | +++ | +++ | +++ |
| Hirtentäschelkraut | +++ | +++ | +++ |
| Kamille-Arten | +++ | +++ | +++ |
| Klatschmohn | +++ | + | ++ |
| Kletten-Labkraut | ++ | ++ | ++ |
| Kornblume | +++ | +++* | + |
| A-Stiefmütterchen | +++ | + | +++ |
| Storchschnabel-Arten | +++ | +++ | ++ |
| Taubnessel-Arten | +++ | +++ | +++ |
| Vergissmeinnicht | +++ | +++ | +++ |
| Vogelmiere | +++ | +++ | +++ |
- *
- Wirkung auf aufgelaufene Kornblumen sehr gut, Nachläufer werden nur teilweise erfasst.
- **
- Als Basislösung in einem Anti-Resistenz-Management
- +
- = Teilwirkung
- ++
- = gute Wirkung
- +++
- = sehr gute Wirkung
- ®
- = eingetragene Marke einer Syngenta-Konzerngesellschaft
- ™
- = angemeldete Marke einer Syngenta-Konzerngesellschaft
- ®1
- = registriertes Warenzeichen der E.I. Du Pont de Nemours and Company
- ®2
- = registriertes Warenzeichen der Bayer Crop Science

